Conheça o Samsung Galaxy A07, um smartphone projetado para quem procura um equilíbrio perfeito entre desempenho e funcionalidade. Com seu processador MediaTek Helio G99 e 6 GB de RAM, este dispositivo oferece uma experiência suave e rápida, ideal para navegar, jogar e curtir seus aplicativos favoritos. A tela de 6,7 polegadas com tecnologia PLS e resolução HD+ garante imagens nítidas e cores vibrantes. Além disso, sua taxa de atualização de 90 Hz oferece uma experiência visual mais suave, perfeita para assistir vídeos ou navegar pelas redes sociais. Capture momentos memoráveis com sua câmera traseira de 50 Mpx e 2 Mpx, bem como uma câmera frontal de 8 Mpx, que permitirá tirar selfies de alta qualidade. Com 128 GB de memória interna e a possibilidade de expandi-la para 1 TB, você terá espaço suficiente para armazenar suas fotos, vídeos e aplicativos. A bateria de 5000 mAh garante que seu dispositivo esteja sempre pronto para acompanhá-lo durante o dia. Com conectividade 4G/LTE, Bluetooth e um design resistente a poeira, o Samsung Galaxy A07 é a escolha ideal para quem procura um smartphone confiável e versátil.
Tamanho da tela: 6.7 "
(16.74 cm x 7.74 cm x 7.6 mm) = GRANDE
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Linha | Galaxy A07 |
| Modelo | A07 |
| Cor | Verde |
| Modelo detalhado | Galaxy A07 6GB 128GB |
| Número de homologação da Anatel | 32302500953 |
|---|---|
| Mês de lançamento | Setembro |
| Origem | Nacional |
| Ano de lançamento | 2025 |
| Nome do sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 15.0 |
| Modelo do processador | MediaTek Helio G99 |
|---|---|
| Velocidade do processador | 2,2 GHz |
| Tamanho da tela | 6,7 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | HD+ |
| Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
| Tecnologia da tela | PLS LCD |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
| Com tela tátil | Sim |
| Capacidade da bateria | 5 Ah |
|---|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Classificação IP | IP54 |
|---|---|
| É resistente à água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| Fabricante | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
|---|---|
| É celular para jogos | Não |
| É celular robusto | Não |
| Modelo alfanumérico | SM-A075M |
| É Dual SIM | Não |
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Quantidade de eSIMs | 2 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Memória interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 6 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 2 TB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Rede móvel | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Não |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
| Resolução das câmeras frontais | 8 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim |
| Com reconhecimento de mão | Sim |
| Peso | 184 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 16.74 cm x 7.74 cm x 7.6 mm |
| 1 x de R$1.699,99 sem juros | Total R$1.699,99 |
| 2 x de R$991,52 | Total R$1.983,04 | |
| 3 x de R$664,47 | Total R$1.993,41 | |
| 4 x de R$505,23 | Total R$2.020,95 | |
| 5 x de R$407,31 | Total R$2.036,59 | |
| 6 x de R$340,96 | Total R$2.045,77 | |
| 7 x de R$293,49 | Total R$2.054,44 | |
| 8 x de R$257,59 | Total R$2.060,73 | |
| 9 x de R$229,66 | Total R$2.067,02 | |
| 10 x de R$207,80 | Total R$2.078,07 | |
| 11 x de R$189,92 | Total R$2.089,12 | |
| 12 x de R$174,87 | Total R$2.098,47 |
